TT |
Lịch Trình |
Xe 5 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ |
2 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Việt Trì Phú Thọ | 450.000đ | 700.000đ | 1000.000đ |
3 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thái Nguyên | 450.000đ | 600.000đ | 900.000đ |
4 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 700.000đ |
5 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Phủ Lý | 600.000đ | 800.000đ | 1.100.000đ |
6 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hưng Yên | 600.000đ | 800.000đ | 1.100.000đ |
7 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Giang | 600.000đ | 800.000đ | 1.100.000đ |
8 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.100.000đ |
9 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hải Phòng | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.500.000đ |
10 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Nam Định | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.500.000đ |
11 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Ninh Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.500.000đ |
12 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thái Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.500.000đ |
13 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hòa Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.500.000đ |
14 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Quảng Ninh | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
15 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hạ Long | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
16 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Cẩm Phả | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ |
17 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Móng Cái | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.700.000đ |
18 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Đông Triều | 700.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ |
19 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Uông Bí | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
20 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thanh Hóa | 1,300.000đ | 1.600.000đ | 2.200.000d |
21 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hà Giang | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ |
22 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lào Cai | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
23 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Yên Bái | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
24 | Sân Bay Nội Bài →Tp.Tuyên Quang | 800.000đ | 900.000đ | 1.500.000đ |
25 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Cao Bằng | 1.700.000đ | 1.900.000đ | 2.500.000đ |
26 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Cạn | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
27 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
28 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lai Châu | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.700.000đ |
29 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Nghệ An | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
30 | Sân Bay Nội Bài → Tx.Cửa Lò | 2.300.000đ | 2.500.000đ | 3.500.000đ |
- Bảng giá liêm yết về trung tâm thành phố các quận huyện
- Giá Trọn gói bao vé cầu đường bến bãi và nhà ga sân bay
- Cam Kết giá các tuyến đường dài rẻ hơn 20 - 50% So với thị trường