Taxi Hà Nội đi các tỉnh khắp Miền Bắc Giá rẻ
Cuộc sống hiện đại chúng ta cần di chuyển đường dài đi tỉnh nhiều hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau như công việc cấp bách, quãng đường xa, di chuyển trong những ngày lễ tết, gia đình có trẻ nhỏ hay đi nhóm đông mà chúng ta không muốn tự lái xe hay sử dụng những dịch vụ xe khách, xe bus thông thường hay xe máy được.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ thuê xe đường dài giá rẻ với các ưu điểm vượt trội:
- Dàn xe đời mới sạch sẽ, sang trọng, nhiều dòng xe đa dạng từ 4 – 7 – 9 – 16 – 29 – 35 – 45 chỗ, có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, chuyên nghiệp.
- Lái xe lịch sự, thân thiện, giàu kinh nghiệm, thông thạo các tuyến liên tỉnh, các tuyến điểm du lịch và luôn phục vụ khách hàng với thái độ nhiệt tình. Nhiều lái xe giao tiếp tốt với khách nước ngoài bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, v.v.
- Giá cước luôn rẻ hơn thị trường từ 30%-50%
- Ưu đãi giảm giá đặc biệt cho các khách hàng đặt xe đường dài thường xuyên
- Xuất hóa đơn nhanh chóng, tiện lợi
Chúng tôi có khả năng đáp ứng mọi loại xe phục vụ tất cả các tuyến đường dài cho các mục đích tham quan, du lịch, công tác, v.v vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, để đảm bảo được hưởng giá cước ưu đãi nhất, Quý khách vui lòng liên hệ đặt xe tối thiểu trước 1-2 ngày để chúng tôi có thể lựa chọn xe đẹp – giá tốt nhất cho Quý khách.
Loại Xe 4 Chỗ:
Loại Xe 7 Chỗ:
Loại Xe 16 Chỗ:
Loại Xe Chỗ Limousine :
Bảng Giá Cước Taxi Hà Nội đi các tỉnh | |||||
Đơn vị tính: 1000đ | |||||
TT | Lịch trình | Thời gian | Xe 4 Chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
Hà Nội đi các tỉnh phía Nam | |||||
1 | Hà Nội → Tp.Hà Nam (Phủ Lý) | 1 chiều | 600 | 900 | 1.200 |
2 Chiều | 1,000 | 1,400 | 2.000 | ||
2 | Hà Nội → Tp.Ninh Bình | 1 Chiều | 1,000 | 1,300 | 1,600 |
2 Chiều | 1,500 | 2.000 | 2,500 | ||
3 | Hà Nội → Tp.Nam Định | 1 Chiều | 850 | 1,300 | 1,600 |
2 Chiều | 1,400 | 2.000 | 2,500 | ||
4 | Hà Nội → Tp.Thái Bình | 1 Chiều | 1,000 | 1,300 | 1,800 |
2 Chiều | 1,500 | 2.000 | 2,700 | ||
5 | Hà Nội → Tp.Thanh Hóa | 1 Chiều | 1,400 | 1,700 | 2,200 |
2 Chiều | 2.000 | 2,400 | 3,200 | ||
6 | Hà Nội → Tp,Hưng Yên | 1 Chiều | 650 | 900 | 1,200 |
2 Chiều | 1,000 | 1,400 | 1,900 | ||
7 | Hà Nội → Tp.Hải Dương | 1 Chiều | 600 | 900 | 1,200 |
2 Chiều | 1,000 | 1,400 | 1,900 | ||
| Hà Nội đi các tỉnh Đông Bắc | ||||
1 | Hà Nội → Tp.Bắc Ninh | 1 Chiều | 350 | 500 | 1000 |
2 Chiều | 600 | 900 | 1,600 | ||
2 | Hà Nội → Tp.Bắc Giang | 1 Chiều | 600 | 800 | 1,200 |
2 Chiều | 1,000 | 1,300 | 1,900 | ||
3 | Hà Nội → Tp.Lạng Sơn | 1 Chiều | 1,300 | 1,800 | 2,300 |
2 Chiều | 2,100 | 2,400 | 3,300 | ||
4 | Hà Nội → tp.Hải Phòng | 1 Chiều | 950 | 1,200 | 1,600 |
2 Chiều | 1,500 | 1,800 | 2,600 | ||
5 | Hà Nội → tp.Quảng Ninh | 1 chiều | 1.200 | 1.500 | 1,900 |
2 Chiều | 1,900 | 2,200 | 2,800 | ||
| Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc | ||||
1 | Hà Nội → Tp.Thái Nguyên | 1 Chiều | 500 | 800 | 1,000 |
2 Chiều | 8,000 | 1,300 | 1,600 | ||
2 | Hà Nội → Tp.Bắc Cạn | 1 Chiều | 1,300 | 1,700 | 2,200 |
2 Chiều | 1,900 | 2,500 | 3,100 | ||
| Hà Nội đi các tỉnh Tây Bắc | ||||
1 | Hà Nội → Tp.Hòa Bình | 1 Chiều | 750 | 1,100 | 1,700 |
2 Chiều | 1,300 | 1.700 | 2,200 | ||
2 | Hà Nội → Tp.Phú Thọ(TP việt Trì) | 1 Chiều | 500 | 800 | 1,500 |
2 Chiều | 800 | 1,400 | 2,200 | ||
3 | Hà Nội → Tp.Tuyên Quang | 1 Chiều | 1,000 | 1,400 | 2,100 |
2 Chiều | 1,500 | 2.000 | 3.000 | ||
4 | Hà Nội → Tp.Yên Bái | 1 Chiều | 1,100 | 1,500 | 2.000 |
2 Chiều | 1,700 | 2,300 | |||
5 | Hà Nội → Tx.Sơn La | 1 Chiều | 2,100 | 2.500 | 3,500 |
2 Chiều | 3,100 | 3,500 | 5.000 |
* Lưu ý:
- Giá trên đã bao gồm xăng dầu, cầu phà, bến bãi và lương lái xe.
- Chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá trên áp dụng cho 2 chiều đi và về Trong ngày.
- Giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm.
- Không áp dụng ngày lễ,tết.
Gọi Cho tổng đài để có giá tốt nhất !
>>Xem thêm: Dịch Vụ Xe Đưa Đón Sân Bay Nội Bài – An Toàn, Giá Rẻ 2024
Tổng đài Taxi 1 : (024)66873368
Tổng đài Taxi 2 : (024)66873000
Hotline : 0942668885 Zalo: 0942668885