Taxi TP Thanh Hóa đi Hà Nội - Nội Bài
Taxi Hà Nội đi Tp Thanh Hoá 180km,giá 1.200.000đ giá rẻ trọn gói hàng ngày .
Bảng giá thuê xe Taxi Thanh Hóa đi Nội Bài - Hà Nội
Tuyến đường | 4 Chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
TP Thanh Hóa –> Hà Nội Nội Bài | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
Bỉm Sơn –> Hà Nội Nội Bài | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Nga Sơn –> Hà Nội Nội Bài | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
Triệu Sơn –> Hà Nội Nội Bài | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
Hoằng Hóa –> Hà Nội Nội Bài | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
Thiệu Hóa –> Hà Nội Nội Bài | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,900,000 |
Tĩnh Gia –> Hà Nội Nội Bài | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,900,000 |
Nghi Sơn –> Hà Nội Nội Bài | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 |
Như Thanh –> Hà Nội Nội Bài | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 |
Như Xuân –> Hà Nội Nội Bài | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
Yên Định –> Hà Nội Nội Bài | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
Nông Cống –> Hà Nội Nội Bài | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
Vĩnh Lộc –> Hà Nội Nội Bài | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
Hậu Lộc –> Hà Nội Nội Bài | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
Cẩm Thủy –> Hà Nội Nội Bài | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 |
Bảng Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lệ phí cầu đường, bến bãi với xe,lái xe…
Taxi Nội Bài đi Thanh Hoá:
Thanh Hóa là tỉnh cực Bắc miền Trung Việt Nam và là một tỉnh lớn về cả diện tích và dân số, đứng thứ 5 về diện tích và thứ 3 về dân số trong số các đơn vị hành chính tỉnh trực thuộc nhà nước, cũng là một trong những địa điểm sinh sống đầu tiên của người Việt cổ.
Thanh Hóa là tỉnh chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Trung Việt Nam trên nhiều phương diện. Về hành chính, Thanh Hóa là tỉnh cực bắc Trung Bộ, tiếp giáp với Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.
Taxi Nội Bài Cách Quý Khách một Cuộc gọi !
>>>>XEM THÊM
- Taxi Nội Bài đi TP Hưng Yên
- Taxi Nội Bài đi TP Phủ Lý
- Taxi Nội Bài đi TP Nam Định
- Taxi Nội Bài đi TP Thái Bình
- Taxi Nội Bài đi TP Thanh Hóa
- Taxi Nội Bài đi TP Vinh Nghệ An
Xem thêm: Dịch Vụ Xe Đưa Đón Sân Bay Nội Bài – An Toàn, Giá Rẻ 2024